Chemické složení a fyzikální vlastnosti
SiO2 | 37.08% | |
AL2O3 | 22% | |
CaO | 9% | |
MgO | 2.32% | |
Mno | 1.05% | |
Fe2O3 | 34.20% | |
TiO2 | 1.8% | |
Tvar zrna: | Ostrohranný | |
Typ: | Interní | |
Barva: | Hnědá | |
Tvrdost: | 9 Mohs | |
Sypná hmotnost: | 1.5 – 1.9 Kg/dm3 | |
Měrná hmotnost: | 4 Kg/dm | |
Velikost zrn: | F.12 1.2 – 2.3 mm | F.60 0.18 – 0.35 mm |
F.14 1.0 – 2.0 mm | F.70 0.15 – 0.30 mm | |
F.16 0.85 – 1.7 mm | F.80 0.12 – 0.25 mm | |
F.20 0.70 – 1.4 mm | F.90 0.10 – 0.21 mm | |
F.24 0.50 – 1.0 mm | F.100 0.09 – 0.2 mm | |
F.30 0.42 – 0.85 mm | F.120 0.075 – 0.15 mm | |
F.36 0.35 – 0.70 mm | F.150 0.063 – 0.12 mm | |
F.40 0.30 – 0.60 mm | F.180 0.045 – 0.10 mm | |
F.46 0.25 – 0.50 mm | F.220 0.045 – 0.090 mm | |
F.54 0.20 – 0.42 mm |
Ceny zde uvedené jsou orientační v závislosti na množství odebraného abraziva, přičemž jednotlivá balení jsou (25, 1000kg.) Množstevní slevy jsou možné a řeší se individuálně po domluvě s prodejcem.
Nabídku tryskacích zařízení / pískovaček (mobilní, kabinové, jiné) naleznete zde: www.piskovacky.cz
Výsledky některých prací po otryskání naleznete zde: www.reno-tech.cz