Chemické složení a fyzikální vlastnosti
SiO2 | 72% | |
AL2O3 | < 2.5 % | |
CaO | 9% | |
MgO | < 4 % | |
Na2O | 13.7% | |
K2O | < 1.2% | |
Fe2O3 | < 0.5% | |
SO3 | < 0.5% | |
Tvar zrna: | Kulatý | |
Typ: | Interní | |
Barva: | Bílá | |
Tvrdost: | 7 Mohs | |
Sypná hmotnost: | 1.5 Kg/dm3 | |
Měrná hmotnost: | 2.46 Kg/dm | |
Velikost zrn: | 040 – 070 µm | |
065 – 105 µm | ||
075 – 125 µm | ||
090 – 150 µm | ||
100 – 200 µm | ||
150 – 250 µm | ||
200 – 300 µm | ||
300 – 400 µm | ||
400 – 600 µm |
Ke stažení
Ceny zde uvedené jsou orientační v závislosti na množství odebraného abraziva, přičemž jednotlivá balení jsou (25, 1000kg.) Množstevní slevy jsou možné a řeší se individuálně po domluvě s prodejcem.
Nabídku tryskacích zařízení / pískovaček (mobilní, kabinové, jiné) naleznete zde: www.piskovacky.cz
Výsledky některých prací po otryskání naleznete zde: www.reno-tech.cz