Chemické složení a fyzikální vlastnosti
SiO2 | 37.08% | |
AL2O3 | 22% | |
CaO | 1.55% | |
MgO | 2.32% | |
TiO2 | 1.8% | |
Fe2O3 | 34.20% | |
MnO | 1.05% | |
Tvar zrna: | Hranatý | |
Typ: | Interní | |
Barva: | Červená | |
Tvrdost: | 7.5 Mohs | |
Sypná hmotnost: | 2.4 Kg/dm3 | |
Měrná hmotnost: | 4.10 Kg/dm3 | |
Velikost zrn: | A = 0.2 – 0.6 mm | C = 0.7 – 1.2 mm |
B = 0.4 – 0.8 mm | D = 0.1 – 0.3 mm |
Ke stažení
Ceny zde uvedené jsou orientační v závislosti na množství odebraného abraziva, přičemž jednotlivá balení jsou (25, 1000kg.) Množstevní slevy jsou možné a řeší se individuálně po domluvě s prodejcem.
Nabídku tryskacích zařízení / pískovaček (mobilní, kabinové, jiné) naleznete zde: www.piskovacky.cz
Výsledky některých prací po otryskání naleznete zde: www.reno-tech.cz