Chemické složení a fyzikální vlastnosti
| Chemická značka | Si (lat. Silicium) |
| Atomové číslo | 14 |
| Relativní atomová hmotnost | 28,0855 amu |
| Elektronová konfigurace | [Ne] 3s2 3p2 |
| Skupenství | Pevné |
| Teplota tání | 1410 – 1420 °C, tj. 1683 – 1693 K (různé zdroje) |
| Teplota varu | 2900 – 3200 °C, tj. 3173 – 3573 K |
| Hustota | 2,330 g.cm-3 |
| Tvrdost | 6,5 mohse |
| Měrný elektrický odpor při 20 °C | 0,038 µ?·m |
| Teplotní součinitel elektrického odporu | 0,004 K-1 |
Ke stažení
Ceny zde uvedené jsou orientační v závislosti na množství odebraného abraziva, přičemž jednotlivá balení jsou (25, 1000kg.) Množstevní slevy jsou možné a řeší se individuálně po domluvě s prodejcem.
Nabídku tryskacích zařízení / pískovaček (mobilní, kabinové, jiné) naleznete zde: www.piskovacky.cz
Výsledky některých prací po otryskání naleznete zde: www.reno-tech.cz










