Chemické složení a fyzikální vlastnosti
| Typ | Cystrip A | Cystrip U | Cystrip M |
| Forma zrna | ostrá/hranatá | ostrá/hranatá | ostrá/hranatá |
| Povaha | Interní | Interní | Interní |
| Barva | Různé | Různé | Různé |
| Tvrdost | 3.5 Mohsovy st. | 3.5 Mohsovy st. | 4.0 Mohsovy st. |
| Sypná objemová hmotnost | ca 0.85 kg/dm3 | ca 0.85 kg/dm3 | ca 0.85 kg/dm3 |
| Specifická hmotnost | ca 1.50 kg/dm3 | ca 1.50 kg/dm3 | ca 1.50 kg/dm3 |
| SO3 | < 0.5% | ||
| Velikost zrna: | 0.2 – 0.6 mm | ||
| 0.6 – 1.0 mm | |||
| 1.0 – 1.6 mm | |||
| Rovněž dodávky podle U.S. – Mil.Spec. | |||
| 40/60; 30/40; 16/20; 12/16 |
Ke stažení
Ceny zde uvedené jsou orientační v závislosti na množství odebraného abraziva, přičemž jednotlivá balení jsou (25, 1000kg.) Množstevní slevy jsou možné a řeší se individuálně po domluvě s prodejcem.
Nabídku tryskacích zařízení / pískovaček (mobilní, kabinové, jiné) naleznete zde: www.piskovacky.cz
Výsledky některých prací po otryskání naleznete zde: www.reno-tech.cz



