Chemické složení a fyzikální vlastnosti
| C | 0.8 – 1.1 % | |
| Mn | 0.6 – 0.8 % | |
| Si | 0.6 – 0.8 % | |
| P | < 0.04% | |
| S | < 0.04% | |
| Tvar zrna: | Ostrohaný | |
| Typ: | Kovový | |
| Barva: | Šedá | < 0.04% |
| Tvrdost: | GH = 62 – 66 HRC | |
| GN = 45 – 52 HRC | ||
| GM = 52 – 60 HRC | ||
| H = 62 – 67 HRC (Rockwella) | ||
| L = 52 – 60 HRC (Rockwella) | ||
| P = 45 – 52 HRC (Rockwella) | ||
| Sypná hmotnost: | 3.0 – 4.5 Kg/dm3 | |
| Měrná hmotnost: | 8 Kg/dm3 | < 0.04% |
| Velikost zrn: | G.12 | 1.7 – 2.3 mm |
| G.14 | 1.4 – 2.0 mm | |
| G.16 | 1.2 – 1.7 mm | |
| G.18 | 1.0 – 1.4 mm | |
| G.25 | 0.7 – 1.2 mm | |
| G.40 | 0.4 – 1.0 mm | |
| G.50 | 0.3 – 0.8 mm | |
| G.50 | 0.2 – 0.6 mm | |
| S.170 | 0.1 – 0.3 mm |
Ke stažení
Ceny zde uvedené jsou orientační v závislosti na množství odebraného abraziva, přičemž jednotlivá balení jsou (25, 1000kg.) Množstevní slevy jsou možné a řeší se individuálně po domluvě s prodejcem.
Nabídku tryskacích zařízení / pískovaček (mobilní, kabinové, jiné) naleznete zde: www.piskovacky.cz
Výsledky některých prací po otryskání naleznete zde: www.reno-tech.cz




