Mohsova tabulka
| Tvrdost | Látka | Chemický název | Chemický vzorec | Absolutní tvrdost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mastek | kyselý metakřemičitan hořečnatý | H2Mg3(SiO3)4 | 1 |
| 2 | sůl | kamenná chlorid sodný | NaCl | 3 |
| 3 | kalcit(vápenec) | uhličitan vápenatý | CaCO3 | 9 |
| 4 | fluorit(kazivec) | fluorid vápenatý | CaF2 | 21 |
| 5 | apatit | fosforečnan vápenatý | Ca(PO4)3 | 48 |
| 6 | živec(ortoklas) | křemičitan hlinitodraselný | KAlSi3O8 | 72 |
| 7 | křemen | oxid křemičitý | SiO2 | 100 |
| 8 | topaz | složitý křemičitan hliníku | Al2SiO4 | 200 |
| 9 | korund | oxid hlinitý | Al2O | 400 |
| 10 | diamant | uhlík | C | 1 500 |
