Chemické složení a fyzikální vlastnosti
| C | 0.05 – 0.20 % | |
| Cr | 16.00 – 20.00 % | |
| Ni | 6.00 – 9.00 % | |
| Si | 1.80 – 3.50% | |
| Mn | 0.70 – 1.20% | |
| Tvar zrna: | Kulatý | |
| Typ: | Kovový | |
| Barva: | Šedá | < 0.04% |
| Tvrdost: | při prvotním použití ± 30 HRC | |
| po krátkodobém použití ± 45 HRC | ||
| Velikost zrn: | ?40 0.6 – 1.0 | |
| ?30 0.25 – 0.6 |
Ceny zde uvedené jsou orientační v závislosti na množství odebraného abraziva, přičemž jednotlivá balení jsou (25, 1000kg.) Množstevní slevy jsou možné a řeší se individuálně po domluvě s prodejcem.
Nabídku tryskacích zařízení / pískovaček (mobilní, kabinové, jiné) naleznete zde: www.piskovacky.cz
Výsledky některých prací po otryskání naleznete zde: www.reno-tech.cz




